Árjegyzék / éjszaka + Idegenforgalmi adó
Csodás Magyarország- Feltöltődés kampány keretében, március 15-ig, minden foglalásból -15% kedvezményt biztosítunk, 1 éjszaka esetén is.
| 3 főig | 4 – 5 főre | |
| Hétköznap (jan, febr, nov, dec 20-ig) | 22.000 Ft | 27.000 Ft |
| Hétköznap (márc, ápr. máj, jún nyári szünetig, szept, okt) | 27.000 Ft | 32.000 Ft |
| Hétvége, ünnepnap, iskolai szünet | 33.000 Ft | 38.000 Ft |
| Hosszúhétvége, Húsvét, Pünkösd, Karácsony, Szilveszter | 37.000 Ft | 42.000 Ft |
– Az árak minimálisan 2 éjszaka, hosszú hétvégén pedig 3 éjszaka esetén érvényesek
– 1 éjszakás foglaláshoz 10.000 Ft takarítási díjat számolunk fel, hosszúhétvégén minimális foglalás 3 éjszaka
– Idegenforgalmi adó 400 Ft / fő / éj (18 év felett)
– A foglalás véglegesítése telefonon történik és e-mailben végleges ajánlatot küldünk
– A foglalás 30% előleg befizetéssel kerül véglegesítésre
– Lemondási feltétel: érkezés előtti 8 napig, díjmentesen lemondható, utána 100% a kötbér
– 2026. január 1-től érvényes árak, az árjegyzék visszavonásig érvényes
Érdeklődés: +36 30 6869 048
Hutai Meseház8
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
